STEP 01 · 起卦
起卦排盘
自动起卦为完全随机,点击「排盘」即可生成。
STEP 02 · 排盘
卦盘
十二长生摘要
神煞摘要
本 / 互 / 变 / 错 / 综
STEP 03 · 断卦
本地断卦分析
六爻评分规则附表
旺衰评分 = 基础分50 + 月建分×10 + 日辰分×8 + 动爻(+15)/旬空(-40)/十二长生 + 日破(-20)/暗动(+10)特殊处理,最终限制0~100。
评分规则总览表
| 评分项 | 基础分 | 加分情形 | 扣分情形 | 分数区间 |
|---|---|---|---|---|
| 基础分 | 50 | 每爻起始分 | — | 50 |
| 月建量化 小分×10 |
叠加 | 临月建+20 / 月生合+20 / 月相生+10 / 月相扶+10 / 月气+5 / 月平合+5 | 月破-20 / 月克-10 / 月克合-5 / 休囚-1 | -20~+20 |
| 日辰量化 小分×8 |
叠加 | 临日辰+16 / 日生合+16 / 日辰生+8 / 相扶+8 | 日克-8 / 日克合-8 / 日平合0 / 无作用0 | -8~+16 |
| 动爻 | 叠加 | 爻发动+15(能量增强) | — | 0~+15 |
| 旬空 | 叠加 | — | 逢旬空-40(力量大减) | -40~0 |
| 十二长生 | 叠加 | 帝旺+20 / 长生+15 / 临官+15 / 冠带+10 / 养+5 / 沐浴+5 | 绝-30 / 死-25 / 墓-20 / 病-15 / 衰-5 / 胎0 | -30~+20 |
| 日破/暗动 逢日冲 |
叠加 | 静爻逢日冲,得月助/旬空→暗动+10 | 动爻逢日冲→日破-20;静爻逢日冲不得月助→0 | -20~+10 |
| 月破 | 已含 | — | 已含于月建量化(月破-2×10=-20),不另扣 | — |
| 总分计算 | 旺衰评分 = 50 + 月建小分×10 + 日辰小分×8 + 动爻(+15) + 旬空(-40) + 十二长生 + 日破(-20)/暗动(+10),最终限制 0~100 | 0~100 | ||
| 等级划分 | 旺≥80 / 偏旺60~79 / 中和40~59 | 偏弱20~39 / 衰<20 | 0~100 | |
事类说明
旺衰评分对所有事类一致,不区分事类权重。不同事项通过"用神"取法不同体现差异(如事业取官鬼、财运取妻财、考试取父母、疾病取官鬼为病、出行取世爻等),评分本身统一适用上表规则。
举例:第4爻 阳戌土·子孙|持世,月建午(火)生扶→月相生+1×10=+10,日辰戌(土)比和→临日辰+2×8=+16,十二长生墓→-20,总分 = 50+10+16-20 = 56分(中和)。
月建量化对照表(小分×10)
| 月建\地支 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寅月 | -0.1 | -1 | +2 | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | -2 | -0.1 | -1 | +0.5 |
| 卯月 | -0.1 | -1 | +1 | +2 | -1 | +1 | +1 | -1 | -0.1 | -2 | -0.5 | -0.1 |
| 辰月 | -1 | +1 | +0.5 | +0.5 | +2 | -0.1 | -0.1 | +1 | +1 | +2 | -2 | -1 |
| 巳月 | -0.1 | +1 | -0.1 | -0.1 | +1 | +2 | +1 | +1 | -0.5 | -1 | +1 | -2 |
| 午月 | -2 | +1 | -0.1 | -0.1 | +1 | +1 | +2 | +2 | -1 | -1 | +1 | -0.1 |
| 未月 | -1 | -2 | -0.1 | -0.1 | +1 | +0.5 | +0.5 | +2 | +1 | +1 | +1 | -1 |
| 申月 | +1 | -0.1 | -2 | -1 | -0.1 | +0.5 | -0.1 | -0.1 | +2 | +1 | -0.1 | +1 |
| 酉月 | +1 | -0.1 | -1 | -2 | +0.5 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | +1 | +2 | -0.1 | +1 |
| 戌月 | -1 | +1 | -0.1 | +0.5 | -2 | -0.1 | -0.1 | +1 | +1 | +1 | +2 | -1 |
| 亥月 | +1 | -0.1 | +2 | +1 | -0.1 | -2 | -1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | +2 |
| 子月 | +2 | +0.5 | +1 | +1 | -0.1 | -1 | -2 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | +1 |
| 丑月 | -0.5 | +2 | -0.1 | -0.1 | +1 | -0.1 | -0.1 | -2 | +1 | +1 | +1 | -1 |
日辰量化对照表(小分×8)
| 日辰\地支 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寅日 | 0 | -1 | +2 | +1 | -1 | +1 | +1 | -1 | 日破/暗动 | 0 | -1 | 0 |
| 卯日 | 0 | -1 | +1 | +2 | -1 | +1 | +1 | -1 | 0 | 日破/暗动 | -1 | 0 |
| 辰日 | -1 | +1 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | +1 | +1 | +2 | 日破/暗动 | -1 |
| 巳日 | 0 | +1 | 0 | 0 | +1 | +2 | +1 | +1 | -1 | -1 | +1 | 日破/暗动 |
| 午日 | 日破/暗动 | +1 | 0 | 0 | +1 | +1 | +2 | +2 | -1 | -1 | +1 | 0 |
| 未日 | -1 | 日破/暗动 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | +2 | +1 | +1 | +1 | -1 |
| 申日 | +1 | 0 | 日破/暗动 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | +1 | 0 | +1 |
| 酉日 | +1 | 0 | -1 | 日破/暗动 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +2 | 0 | +1 |
| 戌日 | -1 | +1 | 0 | 0 | 日破/暗动 | 0 | 0 | +1 | +1 | +1 | +2 | -1 |
| 亥日 | +1 | 0 | +2 | +1 | 0 | 日破/暗动 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| 子日 | +2 | 0 | +1 | +1 | 0 | -1 | 日破/暗动 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| 丑日 | -1 | +2 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 日破/暗动 | +1 | +1 | +1 | -1 |
关系判定规则
月建六合:生合(月生爻)+2 / 克合(月克爻)-0.5 / 平合+0.5
日辰六合:生合+2 / 克合-1 / 平合0
月气:辰月寅卯有余气、未月巳午有余气 +0.5
日破/暗动:动爻逢日冲=日破(-20);静爻逢日冲,得月助或旬空则暗动(+10),否则无作用(0)
其他评分项:动爻+15 / 旬空-40 / 十二长生(长生+15…绝-30) / 月破已含于月建量化(-2×10=-20)
STEP 04 · AI 辅助